Лента конвейерная транспортерная шахтная
Температурный режим среды от -45С до +60С. Используется для транспортировки угля и антрацита (куски размер до 700 мм) и породы (куски размером до 500 мм), а также породы, горной массы на ленточных конвейерах, установленных под углом наклона от -16 до 18. Максимальная прочность при разрыве по основе до 2500 Н/мм, в случае резинотросовой ленты конвейерной максимальная прочность при разрыве по основе в зависимости от диаметра троса достигает верхнего предела в 5000 Н/мм.
Конвейерная лента транспортерная шахтная | Цена за м2 (метр кв.) | |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2Ш-1000-3-ТК-200-2-4,5-3,5-Г-1-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 4 913 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2Ш-1000-3-ТК-300-2-6-3,5-Г-1-РБ ГОСТ 20-85 | 6 963 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2Ш-1000-4-ЕР-315-6-3,5-Г-1-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 8 217 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2Ш-1000-4-ТК-200-2-4-2-Г-1-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 5 351 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2Ш-1000-4-ТК-200-2-6-3,5-Г-1-РБ ГОСТ 20-85 | 6 044 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2Ш-1000-4-ТК-300-2-6-3,5-Г-1-РБ ГОСТ 20-85 | 7 477 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2Ш-1000-5-ТК-200-2-4,5-3,5-Г-1-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 6 291 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2Ш-1000-5-ТК-200-2-6-2-Г-1-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 6 291 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2Ш-1000-5-ТК-200-2-6-3,5-Г-1-РБ ГОСТ 20-85 | 6 749 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2Ш-1000-5-ТК-300-2-5-2-Г-1-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 7 291 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2Ш-1000-5-ТК-300-2-8-2-Г-1-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 8 504 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2Ш-1000-5-ТЛК-200-МА-4,5-3,5-Г-1-РБ ТУ256121600149245-96 | 6 920 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2Ш-1000-5-ТЛК-200-МА-6-2-Г-1-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 6 920 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2Ш-1000-5-ТЛК-400-2-6-3,5-Г-1-РБ ГОСТ 20-85 | 9 838 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2Ш-1000-6-ТК-200-2-4,5-3,5-Г-1-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 7 025 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2Ш-1000-6-ТК-200-2-6-2-Г-1-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 7 025 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2Ш-1000-6-ТК-300-2-6-2-Г-1-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 8 518 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2Ш-1000-6-ТК-300-2-6-3,5-Г-1-РБ ГОСТ 20-85 | 9 439 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2Ш-1100-4-ТК-200-2-4-2-Г-1-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 5 351 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2Ш-1200-3-ЕР-200-6-3,5-Г-1-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 5 805 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2Ш-1200-3-ТК-200-2-4,5-3,5-Г-1-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 4 913 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2Ш-1200-3-ТК-200-2-6-3,5-Г-1-РБ ГОСТ 20-85 | 5 305 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2Ш-1200-3-ТК-200-2-8-3,5-Г-1-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 6 577 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2Ш-1200-4-ТК-200-2-6-3,5-Г-1-РБ ГОСТ 20-85 | 6 044 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2Ш-1200-4-ТК-300-2-6-2-Г-1-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 6 831 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2Ш-1200-4-ТК-300-2-6-3,5-Г-1-РБ ГОСТ 20-85 | 7 477 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2Ш-1200-4-ТЛК-200-МА-5-2-Г-1-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 5 917 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2Ш-1200-5-ЕР-315-4,5-3,5-Г-1-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 7 698 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2Ш-1200-5-ЕР-500-6-3,5-Г-1-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 10 989 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2Ш-1200-5-ТК-200-2-4,5-3,5-Г-1-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 6 291 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2Ш-1200-5-ТК-200-2-6-2-Г-1-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 6 291 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2Ш-1200-5-ТК-200-2-6-3,5-Г-1-РБ ГОСТ 20-85 | 6 749 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2Ш-1200-5-ТК-200-2-6-5-Г-1-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 7 086 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2Ш-1200-5-ТК-300-2-6-2-Г-1-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 7 675 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2Ш-1200-5-ТК-300-2-6-3,5-Г-1-РБ ГОСТ 20-85 | 8 504 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2Ш-1200-5-ТЛК-400-2-6-3,5-Г-1-РБ ГОСТ 20-85 | 9 838 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2Ш-1200-6-ЕР-400-2-6-3,5-Г-1-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 10 920 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2Ш-1200-6-ТК-200-2-6-3,5-Г-1-РБ ГОСТ 20-85 | 7 585 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2Ш-1200-6-ТК-300-2-4,5-3,5-Г-1-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 8 518 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2Ш-1200-6-ТК-300-2-6-2-Г-1-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 8 518 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2Ш-1200-6-ТК-300-2-6-3,5-Г-1-РБ ГОСТ 20-85 | 9 439 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2Ш-1200-7-ЕР-400-2-8-3,5-Г-1-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 13 124 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2Ш-1400-3-ТК-200-2-6,5-3,5-Г-1-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 5 351 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2Ш-1400-3-ТК-200-2-6-2-Г-1-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 4 913 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2Ш-1400-3-ТК-200-2-6-3,5-Г-1-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 5 305 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2Ш-1400-3-ТК-300-2-6,5-3,5-Г-1-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 6 608 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2Ш-1400-4-ЕР-500-6-3,5-Г-1-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 9 890 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2Ш-1400-4-ТК-200-2-5-2-Г-1-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 5 535 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2Ш-1400-4-ТК-200-2-6-3,5-Г-1-РБ ГОСТ 20-85 | 6 044 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2Ш-1400-4-ТК-300-2-6-3,5-Г-1-РБ ГОСТ 20-85 | 7 477 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2Ш-1400-4-ТЛК-250-5-2-Г-1-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 6 302 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2Ш-1400-4-ТЛК-400-2-5-2-Г-1-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 7 587 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2Ш-1400-5-ЕР-250-8-3,5-Г-1-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 9 299 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2Ш-1400-5-ТК-200-2-4,5-3,5-Г-1-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 6 291 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2Ш-1400-5-ТК-200-2-6-2-Г-1-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 6 291 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2Ш-1400-5-ТК-200-2-6-3,5-Г-1-РБ ГОСТ 20-85 | 6 749 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2Ш-1400-5-ТК-200-2-8-2-Г-1-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 6 605 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2Ш-1400-5-ТК-300-2-6-3,5-Г-1-РБ ГОСТ 20-85 | 8 504 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2Ш-1400-5-ТК-300-2-8-2-Г-1-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 8 504 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2Ш-1400-5-ТЛК-400-2-6-3,5-Г-1-РБ ГОСТ 20-85 | 9 838 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2Ш-1400-6-ЕР-200-6-3,5-Г-1-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 7 965 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2Ш-1400-6-ТК-200-2-6-2-Г-1-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 7 025 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2Ш-1400-6-ТК-200-2-6-3,5-Г-1-РБ ГОСТ 20-85 | 7 585 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2Ш-1400-6-ТК-300-2-6-3,5-Г-1-РБ ГОСТ 20-85 | 9 439 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2Ш-1400-6-ТЛК-315-6-2-Г-1-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 8 806 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2Ш-1600-3-ТК-200-2-6-3,5-Г-1-РБ ГОСТ 20-85 | 5 305 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2Ш-1600-4-ТК-200-2-6-3,5-Г-1-РБ ГОСТ 20-85 | 6 044 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2Ш-1600-4-ТК-300-2-6-3,5-Г-1-РБ ГОСТ 20-85 | 7 477 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2Ш-1600-4-ТЛК-400-2-6-3,5-Г-1-РБ ГОСТ 20-85 | 8 949 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2Ш-1600-5-ЕР-200-6-3,5-Г-1-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 7 960 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2Ш-1600-5-ЕР-400-6-3,5-Г-1-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 9 838 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2Ш-1600-5-ТК-200-2-4,5-3,5-Г-1-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 6 291 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2Ш-1600-5-ТК-200-2-6-3,5-Г-1-РБ ГОСТ 20-85 | 6 749 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2Ш-1600-5-ТК-300-2-8-2-Г-1-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 8 504 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2Ш-1600-5-ТЛК-315-6-3,5-Г-1-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 9 231 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2Ш-1600-6-ТК-300-2-4,5-3,5-Г-1-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 8 518 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2Ш-1600-6-ТК-300-2-6-3,5-Г-1-РБ ГОСТ 20-85 | 9 439 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2Ш-1600-7-ТК-300-2-6-3,5-Г-1-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 10 356 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2Ш-1600-8-ТК-200-2-6-3,5-Г-1-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 9 513 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2Ш-1800-4-ЕР-200-10-7-Г-1-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 10 668 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2Ш-1800-5-ЕР-400-6-3-Г-1-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 9 345 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2Ш-2000-4-ЕР-400-6-3,5-Г-1-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 8 949 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2Ш-2000-6-ЕР-315-6-2-Г-1-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 11 184 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2Ш-2000-6-ЕР-315-6-3,5-Г-1-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 10 253 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2Ш-2000-6-ЕР-400-6-3,5-Г-1-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 10 920 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2Ш-2000-6-ТК-300-2-6-3,5-Г-1-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 9 439 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2Ш-500-3-ТК-200-2-4,5-3,5-Г-1-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 4 913 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2Ш-600-3-ТК-200-2-4-2-Г-1-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 4 819 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2Ш-650-3-ТК-200-2-4,5-3,5-Г-1-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 4 913 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2Ш-650-4-ТК-200-2-4,5-3,5-Г-1-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 5 700 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2Ш-650-4-ТК-200-2-6-3,5-Г-1-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 6 044 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2Ш-650-5-ТК-200-2-4,5-3,5-Г-1-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 6 291 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2Ш-650-5-ТК-200-2-6-3,5-Г-1-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 6 749 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2Ш-650-6-ТК-200-2-6-2-Г-1-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 7 025 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2Ш-750-4-ТК-200-2-4-2-Г-1-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 5 351 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2Ш-800-3-ТК-200-2-6-2-Г-1-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 4 913 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2Ш-800-3-ТК-200-2-6-3,5-Г-1-РБ ГОСТ 20-85 | 5 305 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2Ш-800-4-ТК-200-2-6-2-Г-1-РБ ГОСТ 20-85 | 5 503 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2Ш-800-4-ТК-200-2-6-3,5-Г-1-РБ ГОСТ 20-85 | 6 044 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2Ш-800-5-ТК-200-2-4,5-3,5-Г-1-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 6 291 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2Ш-800-5-ТК-200-2-6-3,5-Г-1-РБ ГОСТ 20-85 | 6 749 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2Ш-800-5-ТЛК-200-МА-4,5-3,5-Г-1-РБ ТУ2561-216-00149245-96 | 6 920 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2Ш-900-4-ТК-200-2-4-2-Г-1-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 5 351 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2Ш-900-5-ТК-200-2-4,5-3,5-Г-1-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 6 291 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2Ш-900-5-ТК-200-2-6-3,5-Г-1-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 6 749 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2ШМ-1000-3-ЕР-200-6-2-Г-2-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 5 686 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2ШМ-1000-4-ЕР-200-5-3-Г-2-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 6 259 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2ШМ-1000-4-ТК-200-2-6-3,5-Г-2-РБ ГОСТ 20-85 | 6 457 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2ШМ-1000-4-ТЛК-400-2-6-3,5-Г-2-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 8 533 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2ШМ-1000-5-ТК-200-2-5-2-Г-2-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 6 178 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2ШМ-1000-5-ТК-200-2-6-3,5-Г-2-РБ ГОСТ 20-85 | 7 174 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2ШМ-1000-5-ТК-200-2-8-2-Г-2-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 7 174 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2ШМ-1000-5-ТК-300-2-4,5-3,5-Г-2-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 7 835 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2ШМ-1000-6-ТК-200-2-5-3-Г-2-РБ ТУ 26-561-216-00149245-96 | 7 180 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2ШМ-1200-4-ЕР-200-6-2-Г-2-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 5 826 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2ШМ-1200-4-ЕР-630-6-3,5-Г-2-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 11 471 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2ШМ-1200-4-ТК-200-2-6-3,5-Г-2-РБ ГОСТ 20-85 | 6 457 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2ШМ-1200-5-ТК-200-2-5-2-Г-2-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 6 178 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2ШМ-1200-5-ТК-200-2-6-3,5-Г-2-РБ ГОСТ 20-85 | 7 174 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2ШМ-1200-5-ТК-200-2-6-3-Г-2-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 6 813 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2ШМ-1200-5-ТК-200-2-8-2-Г-2-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 7 174 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2ШМ-1200-5-ТК-300-2-4,5-3,5-Г-2-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 7 835 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2ШМ-1200-5-ТК-300-2-6-3,5-Г-2-РБ ГОСТ 20-85 | 8 248 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2ШМ-1200-5-ТК-300-2-6-3-Г-2-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 7 855 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2ШМ-1200-6-ТК-200-2-6-3,5-Г-2-РБ ГОСТ 20-85 | 7 715 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2ШМ-1200-6-ТК-200-2-8-2-Г-2-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 7 885 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2ШМ-1400-4-ТК-200-2-6-3,5-Г-2-РБ ГОСТ 20-85 | 6 457 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2ШМ-1400-5-ТК-200-2-6-3,5-Г-2-РБ ГОСТ 20-85 | 7 174 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2ШМ-1400-5-ТК-300-2-4,5-3,5-Г-2-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 7 835 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2ШМ-1400-5-ТК-300-2-6-2-Г-2-РБ ГОСТ 20-85 | 7 835 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2ШМ-1400-5-ТК-300-2-6-3,5-Г-2-РБ ГОСТ 20-85 | 8 248 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2ШМ-1400-6-ТК-200-2-6-3,5-Г-2-РБ ГОСТ 20-85 | 7 715 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2ШМ-1400-6-ТК-200-2-8-2-Г-2-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 7 885 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2ШМ-1400-6-ТК-300-2-6-3,5-Г-2-РБ ГОСТ 20-85 | 8 869 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2ШМ-1400-8-ЕР-200-2-6-3,5-Г-2-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 9 379 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2ШМ-1600-3-ТК-200-2-6-3,5-Г-2-РБ ГОСТ 20-85 | 5 856 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2ШМ-1600-4-ТК-300-2-6-3,5-Г-2-РБ ГОСТ 20-85 | 7 673 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2ШМ-1600-5-ЕР-315-8-6-Г-2-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 12 736 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2ШМ-1600-5-ЕР-400-8-6-Г-2-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 13 404 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2ШМ-1600-5-ЕР-500-8-6-Г-2-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 13 970 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2ШМ-1600-6-ТК-300-2-4,5-3,5-Г-2-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 8 622 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2ШМ-1600-6-ТК-300-2-6-3,5-Г-2-РБ ГОСТ 20-85 | 8 869 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2ШМ-1600-6-ТЛК-400-2-6-3,5-Г-2-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 10 533 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2ШМ-1600-7-ТК-300-2-6-2-Г-2-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 9 457 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2ШМ-2000-6-ЕР-400-6-3,5-Г-2-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 12 131 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2ШМ-400-3-ТК-200-2-6-2-Г-2-НБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 5 301 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2ШМ-500-4-ТК-200-2-4-2-Г-2-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 5 283 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2ШМ-650-3-ТК-200-2-6-3-Г-2-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 5 519 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2ШМ-650-5-ТК-200-2-4,5-3,5-Г-2-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 6 847 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2ШМ-650-5-ТК-200-2-4-2-Г-2-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 5 870 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2ШМ-650-5-ТК-200-2-5-2-Г-2-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 6 178 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2ШМ-800-3-ТК-200-2-5-2-Г-2-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 5 184 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2ШМ-800-3-ТК-200-2-6-3,5-Г-2-РБ ГОСТ 20-85 | 5 856 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2ШМ-800-3-ТК-300-2-6-3,5-Г-2-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 6 369 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2ШМ-800-4-ЕР-200-6-2-Г-2-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 5 826 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2ШМ-800-4-ТК-200-2-6-2-Г-2-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 5 827 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2ШМ-800-5-ТК-200-2-5-2-Г-2-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 6 178 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2ШМ-900-5-ТК-200-2-4,5-3,5-Г-2-РБ ГОСТ 20-85 | 6 847 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2ШТС(ТГ)-1000-3-ЕР-200-6-3,5-ТСО-РБ ТУ256121600149245-96 | 6 437 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2ШТС(ТГ)-1000-4-ЕР-400-6-3,5-ТСО-РБ ТУ256121600149245-96 | 9 585 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2ШТС(ТГ)-1000-5-ЕР-200-6,5-3,5-ТСОРБТУ256121600149245-96 | 7 931 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2ШТС(ТГ)-1000-5-ЕР-200-6-3,5-ТСО-РБ ТУ256121600149245-96 | 7 931 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2ШТС(ТГ)-1000-5-ЕР-200-8-4-ТСО-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 8 912 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2ШТС(ТГ)-1200-4-ЕР-400-5-4-ТСО-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 9 460 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2ШТС(ТГ)-1200-5-ЕР-400-8-3-ТСО-РБ ТУ 2561-216-00149245-96 | 11 804 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1.2ШТС(ТГ)-2000-4-ЕР-400-10-7-ТСО-РБ ТУ2561216-00149245-96 | 15 818 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1000-ЕР 1000/4-8/3-К ТУ 2561-216-00149245-96 | 6 830 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1000-ЕР-1000/4-4/2-К ТУ 2561-216-00149245-96 | 5 321 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1000-ЕР-1000/4-4/3-К ТУ 2561-216-00149245-96 | 5 590 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1000-ЕР-1260/4-4/2-К ТУ 2561-216-00149245-96 | 6 222 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1000-ЕР-2000/5-5/3-К ТУ 2561-216-00149245-96 | 8 046 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1200-ЕР-1000/4-5/2-К ТУ 2561-216-00149245-96 | 5 590 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1200-ЕР-1250/4-4/3-K ТУ 2561-216-00149245-96 | 6 583 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1200-ЕР-1250/5-5/2-К ТУ 2561-216-00149245-96 | 6 211 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1400-ЕР-1000/4-4/2-K ТУ 2561-216-00149245-96 | 5 304 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1400-ЕР-1000/4-5/2-К ТУ 2561-216-00149245-96 | 5 590 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1400-ЕР-1250/4-4/2-K ТУ 2561-216-00149245-96 | 6 235 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1400-ЕР-1250/5-4/2-K ТУ 2561-216-00149245-96 | 5 886 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1400-ЕР-2000/5-4/2-K ТУ 2561-216-00149245-96 | 6 845 р. |
Лента конвейерная транспортерная шахтная | 1400-ЕР-800/4-4/2-K ТУ 2561-216-00149245-96 | 5 052 р. |
