ПРАЙС-ЛИСТ РУКАВА НАПОРНЫЕ ГОСТ 5398-76 (ГРУППА I)
Рукав (шланг) резиновый напорно-всасывающий антистатический в основе текстильный каркас предназначен для подачи или откачки жидкостей, газов, различного сыпучего материала, слабого раствора (до 20%) неорганической кислоты и щелочи. Вся продукция сопровождается паспортом качества производителя.
РУКАВ НАПОРНЫЙ Б (бензин) ГОСТ 5398-76 |
РУКАВ НАПОРНЫЙ В (вода) ГОСТ 5398-76 |
РУКАВ НАПОРНЫЙ КЩ (кислота;щелочь) ГОСТ 5398-76 | |||||
Наименование | Цена за пог.м.* | Наименование | Цена за пог.м.* | Наименование | Цена за пог.м.* | ||
Б-1-25 10М | 199 руб. | В-1-25 10М | 172 руб. | КЩ-1-25 10М | 198 руб. | ||
Б-1-25 4М | 199 руб. | В-1-25 4М | 172 руб. | КЩ-1-25 4М | 198 руб. | ||
Б-1-25 5М | 199 руб. | В-1-25 6М | 172 руб. | КЩ-1-25 8М | 198 руб. | ||
Б-1-25 6М | 199 руб. | В-1-25 8М | 172 руб. | КЩ-1-32 10М | 224 руб. | ||
Б-1-25 8М | 199 руб. | В-1-32 10М | 185 руб. | КЩ-1-32 4М | 224 руб. | ||
Б-1-32 10М | 226 руб. | В-1-32 4М | 185 руб. | КЩ-1-38 10М | 255 руб. | ||
Б-1-32 4М | 226 руб. | В-1-32 6М | 185 руб. | КЩ-1-38 4М | 255 руб. | ||
Б-1-32 8М | 226 руб. | В-1-32 8М | 185 руб. | КЩ-1-38 8М | 255 руб. | ||
Б-1-38 10М | 261 руб. | В-1-38 10М | 209 руб. | КЩ-1-50 10М | 307 руб. | ||
Б-1-38 4М | 261 руб. | В-1-38 4М | 209 руб. | КЩ-1-50 4М | 307 руб. | ||
Б-1-38 8М | 261 руб. | В-1-38 6М | 209 руб. | КЩ-1-50 6М | 307 руб. | ||
Б-1-50 10М | 313 руб. | В-1-38 8М | 209 руб. | КЩ-1-50 8М | 307 руб. | ||
Б-1-50 2М | 313 руб. | В-1-50 10М | 249 руб. | КЩ-1-65 10М | 440 руб. | ||
Б-1-50 4М | 313 руб. | В-1-50 2М | 249 руб. | КЩ-1-65 4М | 440 руб. | ||
Б-1-50 5М | 313 руб. | В-1-50 4М | 249 руб. | КЩ-1-75 10М | 482 руб. | ||
Б-1-50 6М | 313 руб. | В-1-50 6М | 249 руб. | КЩ-1-75 2,8М | 482 руб. | ||
Б-1-50 8М | 313 руб. | В-1-50 7М | 249 руб. | КЩ-1-75 3М | 482 руб. | ||
Б-1-65 1,1М | 407 руб. | В-1-50 8М | 249 руб. | КЩ-1-75 4М | 482 руб. | ||
Б-1-65 10М | 407 руб. | В-1-65 10М | 373 руб. | КЩ-1-75 6М | 482 руб. | ||
Б-1-65 4М | 407 руб. | В-1-65 4М | 373 руб. | КЩ-1-75 8М | 482 руб. | ||
Б-1-65 6М | 407 руб. | В-1-65 6М | 373 руб. | КЩ-1-100 4М | 684 руб. | ||
Б-1-75 1,5М | 449 руб. | В-1-75 1,3М | 407 руб. | КЩ-1-100 6М | 684 руб. | ||
Б-1-75 10М | 449 руб. | В-1-75 10М | 407 руб. | КЩ-1-100 8М | 684 руб. | ||
Б-1-75 2,2М | 449 руб. | В-1-75 4М | 407 руб. | КЩ-1-125 4М | 845 руб. | ||
Б-1-75 3М | 449 руб. | В-1-75 6М | 407 руб. | КЩ-1-150 2,5М | 981 руб. | ||
Б-1-75 4М | 449 руб. | В-1-75 8М | 407 руб. | КЩ-1-150 2М | 981 руб. | ||
Б-1-75 5М | 449 руб. | В-1-100 2М | 537 руб. | КЩ-1-150 3М | 981 руб. | ||
Б-1-75 6М | 449 руб. | В-1-100 4М | 537 руб. | КЩ-1-150 4М | 981 руб. | ||
Б-1-75 8М | 449 руб. | В-1-100 6М | 537 руб. | КЩ-1-200 4М | по запросу | ||
Б-1-100 4М | 569 руб. | В-1-100 8М | 537 руб. | КЩ-1-250 4М | по запросу | ||
Б-1-100 6М | 569 руб. | В-1-125 4М | 630 руб. | КЩ-1-300 2М | по запросу | ||
Б-1-100 8М | 569 руб. | В-1-150 2,5М | 798 руб. | КЩ-1-300 4М | по запросу | ||
Б-1-125 4М | 749 руб. | В-1-150 2М | 798 руб. | КЩ-1-325 4М | по запросу | ||
Б-1-150 4М | 868 руб. | В-1-150 4М | 798 руб. | КЩ-1-325 2М | по запросу | ||
Б-1-200 2М | по запросу | В-1-200 4М | по запросу | КЩ-1-250 2М | по запросу | ||
Б-1-200 4М | по запросу | В-1-250 4М | по запросу | КЩ-1-200 2М | по запросу | ||
Б-1-250 4М | по запросу | В-1-300 1,5М | по запросу | КЩ-1-125 6М | по запросу | ||
Б-1-300 4М | по запросу | В-1-300 2М/4М | по запросу | КЩ-1-125 8М | по запросу | ||
Б-1-325 4 |
по запросу | В-1-325 2/4М | по запросу | КЩ-1-125 10М |
по запросу |
ПРАЙС--ЛИСТ РУКАВА РЕЗИНОВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ГОСТ 5398-76 (ГРУППА II)
РУКАВ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЙ Б (бензин) ГОСТ 5398-76 | РУКАВ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЙ В (вода) ГОСТ 5398-76 |
РУКАВ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЙ КЩ (кислота;щелочь) ГОСТ 5398-76 |
|||||
Наименование | Цена за пог.м.* | Наименование | Цена за пог.м.* | Наименование | Цена за пог.м.* | ||
Б-2-25-10 10М | 219 руб. | В-2-25-10 10М | 190 руб. | КЩ-2-25-10 10М | 214 руб. | ||
Б-2-25-10 4М | 219 руб. | В-2-25-10 6М | 190 руб. | КЩ-2-25-10 4М | 214 руб. | ||
Б-2-25-10 5М | 219 руб. | В-2-25-5 10М | 173 руб. | КЩ-2-25-10 8М | 214 руб. | ||
Б-2-25-10 6М | 219 руб. | В-2-25-5 4М | 173 руб. | КЩ-2-25-5 10М | 202 руб. | ||
Б-2-25-10 8М | 219 руб. | В-2-32-10 10М | 214 руб. | КЩ-2-25-5 6М | 202 руб. | ||
Б-2-25-5 10М | 210 руб. | В-2-32-5 10М | 186 руб. | КЩ-2-32-10 1,5М | 257 руб. | ||
Б-2-25-5 2М | 210 руб. | В-2-32-5 4М | 186 руб. | КЩ-2-32-10 10М | 257 руб. | ||
Б-2-25-5 4М | 210 руб. | В-2-32-5 8М | 186 руб. | КЩ-2-32-10 4М | 257 руб. | ||
Б-2-25-5 5М | 210 руб. | В-2-38-10 10М | 242 руб. | КЩ-2-32-5 1,4М | 228 руб. | ||
Б-2-25-5 6М | 210 руб. | В-2-38-10 4М | 242 руб. | КЩ-2-32-5 10М | 228 руб. | ||
Б-2-25-5 8М | 210 руб. | В-2-38-10 6М | 242 руб. | КЩ-2-32-5 2,1М | 228 руб. | ||
Б-2-32-10 10М | 264 руб. | В-2-38-5 10М | 210 руб. | КЩ-2-32-5 4М | 228 руб. | ||
Б-2-32-10 4М | 264 руб. | В-2-38-5 4М | 210 руб. | КЩ-2-32-5 6М | 228 руб. | ||
Б-2-32-3 10М | 240 руб. | В-2-38-5 6М | 210 руб. | КЩ-2-38-10 1,5М | 288 руб. | ||
Б-2-32-5 10М | 240 руб. | В-2-50-10 1,5М | 293 руб. | КЩ-2-38-10 10М | 288 руб. | ||
Б-2-32-5 4М | 240 руб. | В-2-50-10 10М | 293 руб. | КЩ-2-38-10 2,5М | 288 руб. | ||
Б-2-32-5 6М | 240 руб. | В-2-50-10 3М | 293 руб. | КЩ-2-38-10 2М | 288 руб. | ||
Б-2-32-5 8М | 240 руб. | В-2-50-10 4,5М | 293 руб. | КЩ-2-38-10 4М | 288 руб. | ||
Б-2-38-10 10М | 305 руб. | В-2-50-10 4М | 293 руб. | КЩ-2-38-10 8М | 288 руб. | ||
Б-2-38-10 3М | 328 руб. | В-2-50-10 6М | 293 руб. | КЩ-2-38-5 1,1М | 264 руб. | ||
Б-2-38-10 4М | 305 руб. | В-2-50-10 7М | 293 руб. | КЩ-2-38-5 10М | 264 руб. | ||
Б-2-38-10 6М | 305 руб. | В-2-50-10 8М | 293 руб. | КЩ-2-38-5 4М | 264 руб. | ||
Б-2-38-10 8М | 305 руб. | В-2-50-3 10М | 257 руб. | КЩ-2-38-5 6М | 264 руб. | ||
Б-2-38-5 10М | 272 руб. | В-2-50-3 4М | 257 руб. | КЩ-2-38-5 8М | 264 руб. | ||
Б-2-38-5 4М | 272 руб. | В-2-50-5 10М | 257 руб. | КЩ-2-50-10 10М | 349 руб. | ||
Б-2-38-5 6М | 272 руб. | В-2-50-5 4М | 257 руб. | КЩ-2-50-10 4М | 349 руб. | ||
Б-2-38-5 8М | 272 руб. | В-2-50-5 6М | 257 руб. | КЩ-2-50-10 6М | 349 руб. | ||
Б-2-50-10 10М | 370 руб. | В-2-50-5 7М | 257 руб. | КЩ-2-50-10 8М | 349 руб. | ||
Б-2-50-10 4М | 370 руб. | В-2-50-5 8М | 257 руб. | КЩ-2-50-10 9М | 350 руб. | ||
Б-2-50-10 6М | 370 руб. | В-2-65-10 10М | 408 руб. | КЩ-2-50-3 10М | 310 руб. | ||
Б-2-50-10 8М | 370 руб. | В-2-65-10 3М | 408 руб. | КЩ-2-50-3 4М | 310 руб. | ||
Б-2-50-3 10М | 328 руб. | В-2-65-10 4М | 408 руб. | КЩ-2-50-5 10М | 310 руб. | ||
Б-2-50-3 4М | 328 руб. | В-2-65-5 10М | 383 руб. | КЩ-2-50-5 2,5М | 310 руб. | ||
Б-2-50-5 10М | 328 руб. | В-2-65-5 2М | 383 руб. | КЩ-2-50-5 4М | 310 руб. | ||
Б-2-50-5 3М | 328 руб. | В-2-65-5 4М | 383 руб. | КЩ-2-50-5 6М | 310 руб. | ||
Б-2-50-5 4М | 328 руб. | В-2-65-5 6М | 383 руб. | КЩ-2-50-5 8М | 310 руб. | ||
Б-2-50-5 5М | 328 руб. | В-2-65-5 8М | 383 руб. | КЩ-2-65-10 10М | 475 руб. | ||
Б-2-50-5 6М | 328 руб. | В-2-75-10 10М | 453 руб. | КЩ-2-65-10 4М | 475 руб. | ||
Б-2-50-5 7М | 328 руб. | В-2-75-10 4М | 453 руб. | КЩ-2-65-10 6М | 475 руб. | ||
Б-2-50-5 8М | 328 руб. | В-2-75-10 6М | 453 руб. | КЩ-2-65-3 10М | 449 руб. | ||
Б-2-65-10 10М | 451 руб. | В-2-75-10 8М | 453 руб. | КЩ-2-65-5 1,2М | 449 руб. | ||
Б-2-65-10 2М | 451 руб. | В-2-75-3 10М | 424 руб. | КЩ-2-65-5 10М | 449 руб. | ||
Б-2-65-10 4М | 451 руб. | В-2-75-3 4М | 424 руб. | КЩ-2-65-5 3М | 449 руб. | ||
Б-2-65-10 5М | 451 руб. | В-2-75-3 6М | 424 руб. | КЩ-2-65-5 4М | 449 руб. | ||
Б-2-65-10 6М | 451 руб. | В-2-75-5 10М | 424 руб. | КЩ-2-65-5 6М | 449 руб. | ||
Б-2-65-10 9М | 451 руб. | В-2-75-5 2М | 424 руб. | КЩ-2-75-10 10М | 533 руб. | ||
Б-2-65-5 10М | 412 руб. | В-2-75-5 3М | 424 руб. | КЩ-2-75-10 3М | 533 руб. | ||
Б-2-65-5 4М | 412 руб. | В-2-75-5 4,5М | 424 руб. | КЩ-2-75-10 4М | 533 руб. | ||
Б-2-65-5 6М | 412 руб. | В-2-75-5 4М | 424 руб. | КЩ-2-75-10 5М | 533 руб. | ||
Б-2-65-5 8М | 412 руб. | В-2-75-5 5М | 424 руб. | КЩ-2-75-10 6М | 533 руб. | ||
Б-2-75-5 6М | 453 руб. | В-2-75-3 8М | звоните | КЩ-2-75-3 6М | звоните | ||
Б-2-75-5 8М | 453 руб. | В-2-75-5 6М | звоните | КЩ-2-75-3 8М |
Б-2-75-10 10М | 453 руб. | В-2-75-5 6М | 424 руб. | КЩ-2-75-10 8М | 533 руб. | ||
Б-2-75-10 2М | 453 руб. | В-2-75-5 8М | 424 руб. | КЩ-2-75-3 10М | 499 руб. | ||
Б-2-75-10 3М | 453 руб. | В-2-100-10 2М | 646 руб. | КЩ-2-75-3 4М | 499 руб. | ||
Б-2-75-10 4М | 453 руб. | В-2-100-10 4М | 646 руб. | КЩ-2-75-3 6М | 499 руб. | ||
Б-2-75-10 6М | 453 руб. | В-2-100-10 6М | 646 руб. | КЩ-2-75-5 10М | 499 руб. | ||
Б-2-75-10 8М | 453 руб. | В-2-100-10 8М | 646 руб. | КЩ-2-75-5 3М | 499 руб. | ||
Б-2-75-3 10М | 453 руб. | В-2-100-3 4М | 537 руб. | КЩ-2-75-5 4М | 499 руб. | ||
Б-2-75-3 4М | 453 руб. | В-2-100-3 6М | 537 руб. | КЩ-2-75-5 6М | 499 руб. | ||
Б-2-75-3 6М | 453 руб. | В-2-100-3 8М | 537 руб. | КЩ-2-75-5 8М | 499 руб. | ||
Б-2-75-5 10М | 453 руб. | В-2-100-5 1М | 537 руб. | КЩ-2-100-10 4М | 779 руб. | ||
Б-2-75-5 10М | 453 руб. | В-2-100-5 4,5М | 537 руб. | КЩ-2-100-10 6М | 779 руб. | ||
Б-2-75-5 1М | 453 руб. | В-2-100-5 4М | 537 руб. | КЩ-2-100-10 8М | 779 руб. | ||
Б-2-75-5 3М | 453 руб. | В-2-100-5 6М | 537 руб. | КЩ-2-100-3 8М | 689 руб. | ||
Б-2-75-5 4М | 453 руб. | В-2-100-5 8М | 537 руб. | КЩ-2-100-5 2М | 689 руб. | ||
Б-2-75-5 5М | 453 руб. | В-2-125-10 2,5М | 868 руб. | КЩ-2-100-5 4М | 689 руб. | ||
Б-2-125-5 4М | по запросу | В-2-125-10 3,2М | 868 руб. | КЩ-2-100-5 6М | 689 руб. | ||
Б-2-125-10 4М | по запросу | В-2-125-10 4М | 868 руб. | КЩ-2-100-5 8М | 689 руб. | ||
Б-2-150-10 4М | по запросу | В-2-125-3 4М | 772 руб. | КЩ-2-125-10 4М | по запросу | ||
Б-2-150-10 2М | по запросу | В-2-125-5 1М | 772 руб. | КЩ-2-125-5 4М | по запросу | ||
Б-2-150-5 4М | по запросу | В-2-125-5 2,5М | 772 руб. | КЩ-2-150-10 3М | по запросу | ||
Б-2-160-10 4М | по запросу | В-2-125-5 3,2М | 772 руб. | КЩ-2-150-10 4М | по запросу | ||
Б-2-200-10 4М | по запросу | В-2-125-5 3М | 772 руб. | КЩ-2-150-5 4М | по запросу | ||
Б-2-200-5 4М | по запросу | В-2-125-5 4М | 772 руб. | КЩ-2-150-5 2М | по запросу | ||
Б-2-100-10 2М | по запросу | В-2-150-10 1М | по запросу | КЩ-2-200-10 1М | по запросу | ||
Б-2-100-10 3М | по запросу | В-2-150-10 4М | по запросу | КЩ-2-200-10 2,6М | по запросу | ||
Б-2-100-10 4М | по запросу | В-2-150-3 4М | по запросу | КЩ-2-200-10 2М | по запросу | ||
Б-2-100-10 6М | по запросу | В-2-150-5 1М | по запросу | КЩ-2-200-10 3М | по запросу | ||
Б-2-100-10 7М | по запросу | В-2-150-5 2,4М | по запросу | КЩ-2-200-10 4М | по запросу | ||
Б-2-100-10 8М | по запросу | В-2-150-5 3М | по запросу | КЩ-2-200-5 4М | по запросу | ||
Б-2-100-3 4М | по запросу | В-2-150-5 4М | по запросу | КЩ-2-250-10 1М | по запросу | ||
Б-2-100-3 6М | по запросу | В-2-200-10 2М | по запросу | КЩ-2-250-10 3М | по запросу | ||
Б-2-100-5 10М | по запросу | В-2-200-10 4М | по запросу | КЩ-2-250-10 4М | по запросу | ||
Б-2-100-5 2,5М | по запросу | В-2-200-5 4М | по запросу | КЩ-2-250-5 4М | по запросу | ||
Б-2-100-5 4М | по запросу | В-2-250-10 4М | по запросу | КЩ-2-300-10 2М | по запросу | ||
Б-2-100-5 6М | по запросу | В-2-250-5 2,5М | по запросу | КЩ-2-300-10 4М | по запросу |
Пример условного обозначения:
*Цена без НДС.
Уважаемый покупатель! Вы можете задать свой вопрос или оставить онлайн-заявку на интересующее Вас оборудование. Наши менеджеры свяжутся с Вами в кратчайшие сроки в удобное для Вас время для уточнения параметров заявки и ответят на все Ваши вопросы.
Наши контакты: (812) 984-97-15, +7 911-789-50-79 почта info@otboinikspb.ru
Данный прайс-лист не является публичной офертой. Цены на продукцию могут изменяться в зависимости от цен на сырье.
Заполните online-форму для расчета заказа.