Стеклоткань
Стеклоткань абсолютно негорючий материал на основе стекловолокнистого материала (стеклонитей) стекла Е-вида (типа).По способу переплетения и и толщине нити подразделяются на:
- конструкционная стеклоткань (вид плетения сатиновый или полотняный). К данному типу относятся ткани типа Т (Т-11-76, Т-11,Т-11-ГВС-9, Т-11П-ГВС-9,Т-10-14, Т-10-80, Т-10/2-14, Т-10-14П, Т-25/1П-76,Т-25/3П-76, Т-13П, Т-13П-76 и т.д.)
- электроизоляционная стеклоткань (вид плетения полотняный). К данному типу относятся ткани типа Э (Э4-4П, Э4-62П, Э2-62П, Э3/1-100П, Э1/1-100П, Э3/1-200П, Э3/2-200П ТУ, Э3-100 ТУ и т.д).
- кремнеземная стеклоткань (вид плетения саржевый или полотняный). Широкое распространение получили ткани КТ-11-30-К и PS-600L-S-3 (KT 600). Используются для высокотемпературной изоляции (температура до 1200С).
- базальтовая стеклоткань .Способна выдержать температуру до 700С.
Основными преимуществами данной продукции являются:
- трудногорючесть,
- абсолютная устойчивость к коррозии,
- водонероницаемость,
- широкий диапозон температурных режимов.
Марка | Ширина, см | Длина рулона,пог. м | Цена, руб/м.п. |
Стеклоткань электроизоляционная | |||
Э4-4П, Э4-62П, Э2-62П | 90 | 50-100 |
по запросу |
Э3/1-100П, Э1/1-100П | 90 | 300-400 | по запросу |
Э3-100П | 90 | 300-400 | по запросу |
Э3-100 ТУ | 100 | 200-400 | по запросу |
Э3/1-200П, Э3/2-200П ТУ | 100 | 250-300 | по запросу |
Э3/200П | 100 | 100-200 | по запросу |
Э3-180МП | 100 | 250-500 | по запросу |
Стеклоткань кремнеземная | |||
КТ-11-30-К | 88 | 100-200 | по запросу |
КТ-11-30-К-ТО | 82 | 100-200 | по запросу |
PS-600L-S-3 (KT-600) | 90 | 100 | по запросу |
PS-600L-S-3 V (с вермикулитом) | 90 | 100 | по запросу |
Стеклоткань базальтовая | |||
БТ-11 | 92 | 100 | по запросу |
БТ-25 | 92 | 100 | по запросу |
Стеклоткань конструкционная | |||
Т-11-76, Т-11 силан ТУ | 92 | 100 | по запросу |
Т-11П | 92 | 150 | по запросу |
Т-11-ГВС-9, Т-11П-ГВС-9 | 92 | 150-170 | по запросу |
СЭ-0-1 стеклосетка | 100 | 200 | по запросу |
Т-10 силан ТУ | 92 | 100 | по запросу |
Т-10-14, Т-10-80, Т-10/2-14, Т-10-14П | 92 | 100 | по запросу |
Т-25/1П-76, Т-25/3П-76 | 100 | 100-200 | по запросу |
Т-13 ТУ | 100 | 150 | по запросу |
Т-13П, Т-13П-76 | 92 | 150 | по запросу |
Т-23 ТУ | 100 | 150-200 | по запросу |
Т-23П, Т-23П-76 | 100 | 100-150 | по запросу |
Ровинг (стеклорогожа) | |||
EWR300, РТ-300 (150) силан (Т3-0,3) | 100 | 150 | по запросу |
EWR300, РТ-300 (100) силан (Т3-0,3) | 125 | 150 | по запросу |
EWR560 (100) силан | 125 | 100 | по запросу |
EWR720, ТР-720-30А (150) силан (Т3-0,7) | 100 | 100 | по запросу |
Смола, отвердители | |||
Смола ЭД-20 | 60 | - | по запросу |
Отвердитель ПЭПА | 5 | - | по запросу |
Заполните online-форму для расчета заказа.