Подбор резиновой смеси
Компания РТИ Северо-Запад осуществляет производство и поставку резиновых смесей, пластин из резиновой смеси группы ИРП, резиновых и резинометаллических составляющих для авиационных заводов, а также всем организациям осуществляющим эксплуатацию и ремонт авиационной техники. Резиновые смеси изготавливают в строгом соответствии с техническими условиями на аттестованных участках по технологической документации. Смеси подразделяются от используемого при производстве типа каучука, особенности применения и их основного назначения на:
- морозоустойчивые резиновые смеси температура применения ниже -55С
- теплоустойчивые резиновые смеси температура эксплуатации до+220С
- масло- и бензостойкие резиновые смеси
- пищевые резиновые смеси
- резиновые смеси стойкие к различного рода воздействиям раствора щелочей, солей и других агрессивных сред
- резиновые смеси токопроводящие.
После марки смесей, которые применяются для РТИ радиационной вулканизации, должен быть указан индекс «Р». Перед маркой смеси, которая применяется для выпуска РТИ, устойчивых к воздействию плесневых грибов, стоит индекс «Г».
Ниже представлен перечень основных производимых резиновых смесей. В случае, если Вы не нашли небходимую Вам резиновую смесь, то Вы можете прислать запрос с указанием наименования резиновой смеси или с указанием основных технических характеристих резиновой смеси.
МАРКА РЕЗИНОВОЙ СМЕСИ | ТВЕРДОСТЬ по Шору | УСЛОВИЯ РАБОТЫ, ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ИНТЕРВАЛ (°С) | Цена за кг в руб. |
ИРП-1078 | 76-86 | воздушная среда -40 до +150°С, реактивное горючее ТС-1,Т-8В, масла -от -50°С до +150°С. | Цена |
НО-68-1 | 55-67 | воздушная среда, техмасло, техсмазки, реактивное топливо — от -55°С до +100°С; кислотно-щелочные р-ры от -4°С до +100°С. | Цена |
В-14 | 78-85 | воздушная среда от -45°С до +100°С; техмасло — от -4 до 100°С; спирт — от -60°С до +70°С. | Цена |
ИРП-1353 | 70-82 | техмасло -60°С до +150°С; техсмазки -40°С до +150°С. | Цена |
ИРП-1287 | 74-84 | воздушная среда -20°С до +250°С; техсмазки, реактивное горючее, техмасло -20°С до +200°С. | Цена |
9831 | 60-72 | воздушная среда, реактивное горючее, масло — от -30°С до +130°С; вода — от +4°С до +100°С. | Цена |
98-1 | 53-63 | воздушная среда от -55°С до +100°С; техмасла — от -60°С до +150°С | Цена |
51-1683 | 73-83 | реактивное горючее, техмасло — от -55°С до +150°С; кратковременно до +180°С. | Цена |
51-1668 | 68-83 | техмасло — от -60°С до +150°С. | Цена |
51-1669 | 68-83 | техмасло, реактивное горючее— от -55°С до +150°С. | Цена |
51-1697 | 68-83 | Церезин -от -70°С до +100°С,техмасло — от -10 до 100°С. | Цена |
51-1698 | 60-75 | Топливо, техмасло — от -20 до 200°С, воздушная среда -20 до +250°С; | Цена |
51-1536 | 57-67 | воздушная среда-техмасло, азот-техмасло— от -50°С до +150°С. | Цена |
4326-1 | 63-78 | воздушная среда -45°С до +100°С; реактивное горючее, техмасло — от -55°С до +100°С. | Цена |
4327 | 65-80 | воздушная среда -50°С до +100°С; бензин, реактивное горючее, масло трансформаторное — от -55°С до +100°С. | Цена |
3824 | 43-58 | воздушная среда, топливо ТС-16, техмасло -30°С до +100°С; вода — от +4°С до +100°С. | Цена |
3825 | 80-92 | воздушная среда, реактивное горючее, техмасло от -30°С до +100°С; тех.спирт этиловый— от -30°С до +70°С; вода — от +4°С до+100°С. | Цена |
3826С | 62-74 | воздушная среда, бензин, техмасло: МК-8, МС-20 — от -30°С до +100°С; реактивное горючее ТС-1,РТ -от -40°С до +100°С, вода, слабые кислотно-щелочные р-ры — от +4°С до +100°С. | Цена |
51-1742 | 72-82 | воздушная среда -20°С до +250°С;реактивное горючее, масла — от -20°С до +300°С. | Цена |
4004 | 72-84 | воздушная среда -15°С до +100°С; реактивное горючее, техмасло -30°С до +100°С; вода — от +4°С до +100°С. | Цена |
3311 | 30-45 | воздушная среда -50°С до +80°С; вода — от +4°С до +80°С. | Цена |
1847 | 35-50 | воздушная среда -50°С до +80°С. | Цена |
ИРП-1136 | 75-89 | Вода (в т.ч. морская соленая), вода пресная — от -2 до 100°С; техмасло - от -10 до +70°С; воздушная среда - от -50 до +70°С. |
Цена |
ИРП-1175 | 69-81 | Пресная вода — от +4 до +50°С; морская соленая — от -10 до +50°С; воздушная среда, инертные газы (гелий (He), неон (Ne), аргон (Ar), ксенон (Xe) и радон (Rn), азот, техмасло-40 до +50°С. |
Цена |
ИРП-1387 | 76-86 | воздушная среда,техмасло, реактивное горючее— от -30 до +120°С. | Цена |
ИРП-2010 | 71-86 | Инертные газы (гелий (He), неон (Ne), аргон (Ar), ксенон (Xe) и радон (Rn), азот — от -10 до +150°С; воздушная среда, смазки — от -10 до 150°С. |
Цена |
ИРП-2025 | 54-71 | воздушная среда, этил. спирт, техмасло, смазки, реактивное горючее— от -50 до +50°С. | Цена |
ИРП-2035 | 73-86 | техмасло, смазки — от -50 до +50°С. | Цена |
ИРП-2043 | 67-79 | воздушная среда, техмасло -10 до +150°С. | Цена |
ИРП-3001 | 69-81 | Техмасло от -50 до +50°С. | Цена |
51-2064 | 59-76 | воздушная среда, реактивное горючее, перегретая вода — от -30 до +120°С. | Цена |
51-2093 | 49-63 | Раствор серной кислоты, техмасло, воздушная среда — от -40 до +50°С; вода — от +4 до +50°С. |
Цена |
51-1419 | 74-86 | воздушная среда, техмасло от -10 до +150°С. | Цена |
51-2068-1 | 64-81 | Хладон-12, масла, смазки и их пары — от -10 до +110°С. | Цена |
51-3044 | 47-59 | воздушная среда от -50 до +50°С | Цена |
51-3065 | 55-65 | воздушная среда, инертный газ (гелий (He), неон (Ne), аргон (Ar), ксенон (Xe) и радон (Rn), масла — от -50 до +50°С. | Цена |
9086 | 71-85 | воздушная среда, реактивное горючее, техмасло от -50 до +50°С. | Цена |
ИРП-1379 | 44-61 | воздушная среда- от -60 до +80; морская соленая вода— от -10 до +50°С. | Цена |
ИРП-2052 | 54-66 | воздушная среда, техмасло, вакуум (вакуумное пространство) -от -50 до +100°С. | Цена |
9089 | 73-85 | воздушная среда, техмасло, реактивное горючее- от -40 до +50°С. | Цена |
51-2080 | 49-66 | воздушная среда -от -40 до +50; вода - от +4 до +50°С. | Цена |
51-2072 | 44-61 | воздушная среда -от -50 до +50; морская соленая вода от -10 до +50°С. | Цена |
ИРП-1019А | 84-96 | воздушная среда, инертный газ (гелий (He), неон (Ne), аргон (Ar), ксенон (Xe) и радон (Rn), азот - от -40 до +50°С. | Цена |
51-1558 | 54-66 | воздушная среда от -60 до +80°С. | Цена |
51-1466 | 72-84 | воздушная среда, инертный газ (гелий (He), неон (Ne), аргон (Ar), ксенон (Xe) и радон (Rn), кислород, КОН - от -40 до +100°С. | Цена |
9086 | 71-83 | воздушная среда, техмасло, реактивное горючее - от -40 до +50°С. | Цена |
ИРП-2020 | 71-83 | воздушная среда, инертный газ (гелий (He), неон (Ne), аргон (Ar), ксенон (Xe) и радон (Rn), техмасло и их пары — от -50 до +50°С. | Цена |
9088 | 74-86 | техмасло и их пары, техсмазки — от -40 до +50°С. | Цена |
ИРП-1265 | 35-49 | От -60°С до +255°С | Цена |
ИРП-1266 | 45-59 | От -60°С до +255°С | Цена |
ИРП-1267 | 45-60 | От -70°С до +210°С | Цена |
ИРП-1338 | 57-71 | От -60°С до +255°С | Цена |
ИРП-1354 | 55-67 | От -70°С до +255°С | Цена |
ИРП-1399 | 61-74 | воздушная среда -от -60°С до +255°С, вакуум наружный 133х10*9ПА — от -50°С до +250°С | Цена |
ИРП-1400 | 63-75 | воздушная среда -от -60°С до +255°С, техспирт этиловый -от -50°С до +70°С | Цена |
ИРП-1401 | 65-77 | воздушная среда -от -60°С до +255°С, техспирт этиловый -от -50°С до +70°С | Цена |
ИРП-1432 | 36-52 | вода, слабые кислотно-щелочные р-ры - от +4 до +80°С. | Цена |
51-1655 | 41-61 | воздушная среда -от -60°С до +150°С | Цена |
14Р-2 | 50-66 | Эл.поле, воздушная среда -от -60°С до +200°С | Цена |
14Р-6 | 34-48 | Эл.поле, воздушная среда -от -60°С до +200°С | Цена |
14Р-15 | 27-46 | Эл.поле, воздушная среда -от -60°С до +200°С | Цена |
5Р-129 | 54-71 | воздушная среда -от -60°С до +255°С, масло МК-8 от -60°С до +150°С | Цена |
51-1434 | 60-72 | воздушная среда в т.ч. с парами масел и горючее -от -55°С до +200°С, реактивное горючее ТС-1,Т-6,Т-8В, жидкость 7-50С-3 -от -55°С до +175°С, масла -от -55°С до +150°С, жидкость ПМС-10 -от -55°С до +100°С, тех.спирт этиловый -от -50°С до +70°С | Цена |
3508 НТА | 51-64 | воздушная среда, масла, реактивное горючее - от -50°С до +130°С. | Цена |
3909 | 51-64 | воздушная среда, масла, реактивное горючее - от -30°С до +100°С. | Цена |
992 | 50-65 | вода, слабые кислотно-щелочные р-ры -30°С до +100°С. | Цена |
2671 НТА | 48-64 | воздушная среда -от -50°С до +80°С, вода, слабые кислотно-щелочные р-ры +4°С до +80°С. | Цена |
3687 НТА | 42-55 | воздушная среда, вода, слабые кислотно-щелочные р-ры насыщенный пар- от +4°С до +100°С. |
Цена |
ИРП-1054 НТА | 76-87 | От -60°С до +150°С | Цена |
56НТА | 48-60 | воздушная среда - от -50°С до +80°С. | Цена |
ИРП-1285 | Эл.поле, воздушная среда -от -60°С до +300°С | Цена | |
ФКС-1 | Эл.поле, воздушная среда -от -70°С до +350°С | Цена | |
ФКС-2 | Эл.поле, воздушная среда -от -70°С до +350°С | Цена | |
51-1479 | реактивное горючее ТС-1,Т-6,Т-8В,РТ, трансмиссионные масла -от -70°С до +150°С | Цена | |
51-1570 | воздушная среда -от -70°С до +200°С, реактивное горючее ТС-1,Т-6,Т-8В,РТ, трансмиссионные масла -от -60°С до +150°С, масло Б-3в, ИМП10 -от -70°С до +150°С | Цена | |
вр-6 | реактивное горючее ТС-1,Т-6,Т-8В,РТ -от -20°С до +200°С, жидкость 7-50С-3 -от -20°С до +175°С | Цена | |
вр-7 | воздушная среда -от -20°С до +250°С, реактивное горючее ТС-1,Т-6,Т-8В,РТ, масла Б-3в, 36/IКУ-А, жидкость 7-50С-3-от -20°С до +200°С | Цена | |
ИРП-1144 | воздушная среда -от -20°С до +250°С, реактивное горючее ТС-1,Т-6,Т-8В, масло 36/IКУ-А-от -20°С до +200°С | Цена | |
ИРП-1225 | воздушная среда -от -20°С до +150°С, реактивное горючее ТС-1,Т-6,Т-8В,РТ -от -20°С до +130°С, масла -от -20°С до +120°С. | Цена | |
ИРП-1305 | воздушная среда, реактивное горючее ТС-1,Т-6,Т-8В,РТ-от -20°С до +200°С, масла -от -20°С до +130°С. | Цена | |
ИРП-1316 | воздушная среда, реактивное горючее ТС-1,Т-6,Т-8В,РТ-от -20°С до +200°С. масла -от -20°С до +130°С. | Цена | |
51-1545 | воздушная среда -от -20°С до +200°С, горючее ТС-1,Т-8В -от -20°С до +150°С. | Цена | |
51-1762 | воздушная среда, реактивное горючее ТС-1,Т-8В -от -40°С до +300°С. | Цена | |
51-1780 | воздушная среда, реактивное горючее ТС-1,Т-8В -от -40°С до +250°С. | Цена | |
ИРП-1375 | воздушная среда в т.ч. пар -от -50°С до +150°С, тех.спирт этиловый -от -50°С до +70°С, вакуум наружный 133х10*9ПА — от -40°С до +100°С | Цена | |
ИРП-1376 | воздушная среда в т.ч. пар -от -50°С до +150°С, тех.спирт этиловый -от -50°С до +70°С | Цена | |
ВРГ-25 | воздушная среда -от -20°С до +100°С, бензин -от -30°С до +100°С | Цена | |
3819 | воздушная среда, реактивное горючее ТС-1,бензин, минеральные масла - от -30°С до +100°С, вода -от +4°С до +100°С | Цена | |
3823С | воздушная среда - от -30°С до +100°С, горючее ТС-1 - от -40°С до +100°С, бензин, минеральные масла - от -30°С до +100°С, вода -от +4°С до +100°С | Цена | |
3838 | воздушная среда - от -15°С до +100°С, реактивное горючее ТС-1,бензин, минеральные масла - от -30°С до +100°С, вода -от +4°С до +100°С | Цена | |
3883 | воздушная среда - от -15°С до +100°С,реактивное горючее ТС-1,бензин, минеральные масла - от -30°С до +100°С, вода -от +4°С до +100°С | Цена | |
4008 | воздушная среда - от -22°С до +100°С, реактивное горючее ТС-1,бензин, минеральные масла - от -30°С до +100°С, водa -от +4°С до +100°С | Цена | |
4214 | воздушная среда, реактивное топливо ТС-1,бензин, минеральные масла - от -30°С до +100°С, вода -от +4°С до +100°С | Цена | |
4410 | воздушная среда - от -45°С до +100°С, масла -от -50°С до +100°С | Цена | |
4670 | воздушная среда, бензин, мин.масла - от -45°С до +100°С, вода -от +4°С до +100°С | Цена | |
4094-Н-1 | воздушная среда, бензин, горючее, масла - от -30°С до +80°С | Цена | |
2542-Н | воздушная среда - от -30°С до +100°С, бензин, горючее, масла - от -35°С до +130°С | Цена | |
1847 | 35-50 | воздушная среда -50°С до +80°С. | Цена |
2959 | 46-61 | воздушная среда -50°С до +80°С. | Цена |
ИРП-1068 | Цена | ||
ИРП-1118-1 | Цена | ||
ИРП-1130 | Цена | ||
ИРП-1136 | 75-89 | Вода (в т.ч. морская соленая), вода пресная — от -2 до 100°С; техмасло - от -10 до +70°С; воздушная среда - от -50 до +70°С. |
Цена |
ИРП-1175 | 69-81 | Пресная вода — от +4 до +50°С; морская соленая — от -10 до +50°С; воздушная среда, инертные газы (гелий (He), неон (Ne), аргон (Ar), ксенон (Xe) и радон (Rn), азот, техмасло-40 до +50°С. |
Цена |
ИРП-1387 | 76-86 | воздушная среда,техмасло, реактивное топливо — от -30 до +120°С. | Цена |
ИРП-2010 | 71-86 | Инертные газы (гелий (He), неон (Ne), аргон (Ar), ксенон (Xe) и радон (Rn), азот — от -10 до +150°С; воздушная среда, смазки — от -10 до 150°С. |
Цена |
ИРП-2025 | 54-71 | воздушная среда, техмасло— от -50 до +50°С. | Цена |
ИРП-2035 | 73-86 | техмасло,техсмазки — от -50 до +50°С. | Цена |
ИРП-2043 | 67-79 | воздушная среда, техмасло -10 до +150°С. | Цена |
ИРП-3001 | 69-81 | Техмасло от -50 до +50°С. | Цена |
ИРП-3012 | 70-85 | воздушная среда, техмасло от -50 до +50°С. | Цена |
51-2064 | 59-76 | воздушная среда от -30 до +120°С. | Цена |
51-2093 | 49-63 | техмасло, воздушная среда — от -40 до +50°С; вода — от +4 до +50°С. |
Цена |
51-1419 | 74-86 | воздушная среда, техмасло от -10 до +150°С. | Цена |
51-3044 | 47-59 | воздушная среда от -50С до +50°С | Цена |
51-3065 | 55-65 | воздушная среда, инертный газ (гелий (He), неон (Ne), аргон (Ar), ксенон (Xe) и радон (Rn), масла — от -50С до +50°С. | Цена |
9086 | 71-85 | воздушная среда, реактивное топливо, техмасло от -50С до +50°С. | Цена |
ИРП-1379 | 44-61 | воздушная среда- от -60 до +80; соленая вода— от -10С до +50°С. | Цена |
ИРП-2052 | 54-66 | воздушная среда, техмасло, вакуум (вакуумное пространство) -от -50С до +100°С. | Цена |
9089 | 73-85 | воздушная среда, техмасло от -40С до +50°С. | Цена |
51-2080 | 49-66 | воздушная среда -от -40 до +50; вода - от +4 до +50°С. | Цена |
51-2072 | 44-61 | воздушная среда -от -50 до +50;соленая вода от -10 до +50°С. | Цена |
ИРП-1019А | 84-96 | воздушная среда, инертный газ (гелий (He), неон (Ne), аргон (Ar), ксенон (Xe) и радон (Rn), азот - от -40 до +50°С. | Цена |
51-1558 | 54-66 | воздушная среда от -60 до +80°С. | Цена |
51-1466 | 72-84 | воздушная среда, инертный газ (гелий (He), неон (Ne), аргон (Ar), ксенон (Xe) и радон (Rn), кислород, КОН - от -40 до +100°С. | Цена |
9086 | 71-83 | воздушная среда, техмасло, реактивное топливо - от -40 до +50°С. | Цена |
ИРП-2045 | 43-58 | воздушная среда, инертный газ (гелий (He), неон (Ne), аргон (Ar), ксенон (Xe) и радон (Rn) — от -50 до +50°С. | Цена |
ИРП-2020 | 71-83 | воздушная среда, инертный газ (гелий (He), неон (Ne), аргон (Ar), ксенон (Xe) и радон (Rn), техмасло и их пары — от -50 до +50°С. | Цена |
9088 | 74-86 | техмасло и их пары, техсмазки — от -40 до +50°С. | Цена |
ИРП-1231 | Цена | ||
ИРП-1232 | Цена | ||
ИРП-1265 | 35-49 | От -60°С до +255°С | Цена |
ИРП-1266 | 45-59 | От -60°С до +255°С | Цена |
ИРП-1267 | 45-60 | От -70°С до +210°С | Цена |
ИРП-1338 | 57-71 | От -60°С до +255°С | Цена |
ИРП-1346 | Цена | ||
ИРП-1347 | Цена | ||
ИРП-1348 | Цена | ||
ИРП-1354 | 55-67 | От -70°С до +255°С | Цена |
ИРП-1390 | Цена | ||
ИРП-1399 | 61-74 | воздушная среда -от -60°С до +255°С, вакуум наружный 133х10*9ПА — от -50°С до +250°С | Цена |
ИРП-1400 | 63-75 | воздушная среда -от -60°С до +255°С, техспирт этиловый -от -50°С до +70°С | Цена |
ИРП-1401 | 65-77 | воздушная среда -от -60°С до +255°С, техспирт этиловый -от -50°С до +70°С | Цена |
ИРП-1432 | 36-52 | вода, слабые кислотно-щелочные р-ры - от +4 до +80°С. | Цена |
51-1655 | 41-61 | воздушная среда -от -60°С до +150°С | Цена |
14Р-2 | 50-66 | Эл.поле, воздушная среда -от -60°С до +200°С | Цена |
14Р-6 | 34-48 | Эл.поле, воздушная среда -от -60°С до +200°С | Цена |
14Р-15 | 27-46 | Эл.поле, воздушная среда -от -60°С до +200°С | Цена |
5Р-129 | 54-71 | воздушная среда -от -60°С до +255°С, масло МК-8 от -60°С до +150°С | Цена |
51-1434 | 60-72 | воздушная среда в т.ч. с парами масел и топлива -от -55°С до +200°С, реактивное топливо ТС-1,Т-6,Т-8В, жидкость 7-50С-3 -от -55°С до +175°С, масла -от -55°С до +150°С, жидкость ПМС-10 -от -55°С до +100°С, тех.спирт этиловый -от -50°С до +70°С | Цена |
3508 НТА | 51-64 | воздушная среда, масла, реактивное топливо - от -50°С до +130°С. | Цена |
3909 | 51-64 | воздушная среда, масла, реактивное топливо - от -30°С до +100°С. | Цена |
992 | 50-65 | вода, слабые кислотно-щелочные р-ры -30°С до +100°С. | Цена |
2671 НТА | 48-64 | воздушная среда -от -50°С до +80°С, вода, слабые кислотно-щелочные р-ры +4°С до +80°С. | Цена |
3687 НТА | 42-55 | воздушная среда, вода, слабые кислотно-щелочные р-ры насыщенный пар- от +4°С до +100°С. |
Цена |
ИРП-1054 НТА | 76-87 | От -60°С до +150°С | Цена |
56НТА | 48-60 | воздушная среда - от -50°С до +80°С. | Цена |
ИРП-1285 | Эл.поле, воздушная среда -от -60°С до +300°С | Цена | |
ФКС-1 | Эл.поле, воздушная среда -от -70°С до +350°С | Цена | |
ФКС-2 | Эл.поле, воздушная среда -от -70°С до +350°С | Цена | |
51-1479 | реактивное топливо ТС-1,Т-6,Т-8В,РТ, трансмиссионные масла -от -70°С до +150°С | Цена | |
51-1570 | воздушная среда -от -70°С до +200°С, реактивное топливо ТС-1,Т-6,Т-8В,РТ, трансмиссионные масла -от -60°С до +150°С, масло Б-3в, ИМП10 -от -70°С до +150°С | Цена | |
вр-6 | реактивное топливо ТС-1,Т-6,Т-8В,РТ -от -20°С до +200°С, жидкость 7-50С-3 -от -20°С до +175°С | Цена | |
вр-7 | воздушная среда -от -20°С до +250°С, реактивное топливо ТС-1,Т-6,Т-8В,РТ, масла Б-3в, 36/IКУ-А, жидкость 7-50С-3-от -20°С до +200°С | Цена | |
ИРП-1144 | воздушная среда -от -20°С до +250°С, реактивное топливо ТС-1,Т-6,Т-8В, масло 36/IКУ-А-от -20°С до +200°С | Цена | |
ИРП-1225 | воздушная среда -от -20°С до +150°С, реактивное топливо ТС-1,Т-6,Т-8В,РТ -от -20°С до +130°С, масла -от -20°С до +120°С. | Цена | |
ИРП-1305 | воздушная среда, реактивное топливо ТС-1,Т-6,Т-8В,РТ-от -20°С до +200°С, масла -от -20°С до +130°С. | Цена | |
ИРП-1316 | воздушная среда, реактивное топливо ТС-1,Т-6,Т-8В,РТ-от -20°С до +200°С. масла -от -20°С до +130°С. | Цена | |
51-1545 | воздушная среда -от -20°С до +200°С, топливо ТС-1,Т-8В -от -20°С до +150°С. | Цена | |
51-1762 | воздушная среда, реактивное топливо ТС-1,Т-8В -от -40°С до +300°С. | Цена | |
51-1780 | воздушная среда, реактивное топливо ТС-1,Т-8В -от -40°С до +250°С. | Цена | |
ИРП-1375 | воздушная среда в т.ч. пар -от -50°С до +150°С, тех.спирт этиловый -от -50°С до +70°С, вакуум наружный 133х10*9ПА — от -40°С до +100°С | Цена | |
ИРП-1376 | воздушная среда в т.ч. пар -от -50°С до +150°С, тех.спирт этиловый -от -50°С до +70°С | Цена | |
ВРГ-25 | воздушная среда -от -20°С до +100°С, бензин -от -30°С до +100°С | Цена | |
ИРП-1234 | масла: МК-8, АМГ-10-от -50°С до +120°С, топливо РТ -от -50°С до +100°С | Цена | |
3819 | воздушная среда, реактивное топливо ТС-1,бензин, минеральные масла - от -30°С до +100°С, вода -от +4°С до +100°С | Цена | |
3823С | воздушная среда - от -30°С до +100°С, топливо ТС-1 - от -40°С до +100°С, бензин, минеральные масла - от -30°С до +100°С, вода -от +4°С до +100°С | Цена | |
3838 | воздушная среда - от -15°С до +100°С, реактивное топливо ТС-1,бензин, минеральные масла - от -30°С до +100°С, вода -от +4°С до +100°С | Цена | |
3883 | воздушная среда - от -15°С до +100°С,реактивное топливо ТС-1,бензин, минеральные масла - от -30°С до +100°С, вода -от +4°С до +100°С | Цена | |
4008 | воздушная среда - от -22°С до +100°С, реактивное топливо ТС-1,бензин, минеральные масла - от -30°С до +100°С, водa -от +4°С до +100°С | Цена | |
4214 | воздушная среда, реактивное топливо ТС-1,бензин, минеральные масла - от -30°С до +100°С, вода -от +4°С до +100°С | Цена | |
4410 | воздушная среда - от -45°С до +100°С, масла -от -50°С до +100°С | Цена | |
4670 | воздушная среда, бензин, мин.масла - от -45°С до +100°С, вода -от +4°С до +100°С | Цена | |
4094-Н-1 | воздушная среда, бензин, топливо, масла - от -30°С до +80°С | Цена | |
2542-Н | воздушная среда - от -30°С до +100°С, бензин, топливо, масла - от -35°С до +130°С | Цена | |
8508 | бензин, топливо, масла - от -40°С до +80°С | Цена | |
4326 | воздушная среда -45°С до +100°С; реактивное топливо , техмасло — от -55°С до +100°С. | Цена | |
3834 | бензин, топливо, масла - от -30°С до +100°С | Цена | |
8470 | бензин, топливо, масла - от -40°С до +80°С | Цена | |
Резиновая смесь 10220 | Цена | ||
Резиновая смесь 10278 | Цена | ||
Резиновая смесь 10283 | Цена | ||
Резиновая смесь 10334-16 | Цена | ||
Резиновая смесь 10344 | Цена | ||
Резиновая смесь 10499 | Цена | ||
Резиновая смесь 10519 | Цена | ||
Резиновая смесь 10617 | Цена | ||
Резиновая смесь 10643 | Цена | ||
Резиновая смесь 10677 | Цена | ||
Резиновая смесь 10740 | Цена | ||
Резиновая смесь 10677 | Цена | ||
Резиновая смесь 10943 | Цена | ||
Резиновая смесь 10955 | Цена | ||
Резиновая смесь 10955-3 | Цена | ||
Резиновая смесь 11012 | Цена | ||
Резиновая смесь 11034 | Цена | ||
Резиновая смесь 11177 | Цена | ||
Резиновая смесь 11180 | Цена | ||
Резиновая смесь 11190 | Цена | ||
Резиновая смесь 11192 | Цена | ||
Резиновая смесь 11208 | Цена | ||
Резиновая смесь 11228 | Цена | ||
Резиновая смесь 11279 | Цена | ||
Резиновая смесь 1-1821 | Цена | ||
Резиновая смесь 1626 | Цена | ||
Резиновая смесь 1847-1 | Цена | ||
Резиновая смесь 1858 | Цена | ||
Резиновая смесь 1-Т-274 | Цена | ||
Резиновая смесь 2412 | Цена | ||
Резиновая смесь 2462 | Цена | ||
Резиновая смесь 2959 | Цена | ||
Резиновая смесь 3063 | Цена | ||
Резиновая смесь 4161 | Цена | ||
Резиновая смесь 4611 | Цена | ||
Резиновая смесь 51-1610 | Цена | ||
Резиновая смесь 51-1624 | Цена | ||
Резиновая смесь 51-2090 | Цена | ||
Резиновая смесь 51-2094 | Цена | ||
Резиновая смесь 51-2104 | Цена | ||
Резиновая смесь 51-2169 | Цена | ||
Резиновая смесь 51-3029 | Цена | ||
Резиновая смесь 51-68 | Цена | ||
Резиновая смесь 52-436 | Цена | ||
Резиновая смесь 52-446 | Цена | ||
Резиновая смесь 5398 | Цена | ||
Резиновая смесь 5П-768 | Цена | ||
Резиновая смесь 610 | Цена | ||
Резиновая смесь 6190 | Цена | ||
Резиновая смесь 6218 | Цена | ||
Резиновая смесь 6335 | Цена | ||
Резиновая смесь 6351 | Цена | ||
Резиновая смесь 6620 | Цена | ||
Резиновая смесь 6722 | Цена | ||
Резиновая смесь 6860 | Цена | ||
Резиновая смесь 715 | Цена | ||
Резиновая смесь 7-2-16 | Цена | ||
Резиновая смесь 7-2-20 | Цена | ||
Резиновая смесь 7889 | Цена | ||
Резиновая смесь 8075 | Цена | ||
Резиновая смесь 8164 | Цена | ||
Резиновая смесь 9024 | Цена | ||
Резиновая смесь 98 | Цена | ||
Резиновая смесьВ-14НТА | Цена | ||
Резиновая смесь В-14-1 | Цена | ||
Резиновая смесь ГНО-68 | Цена | ||
Резиновая смесь ИЛ-19 | Цена | ||
Резиновая смесь ИР-53 | Цена | ||
Резиновая смесь КР-407 | Цена | ||
Резиновая смесь НО-68 | Цена | ||
Резиновая смесь С-187 | Цена | ||
Резиновая смесь С-195 | Цена | ||
Резиновая смесь С-509 | Цена | ||
Резиновая смесь С-572 | Цена | ||
Резиновая смесь С-849 | Цена | ||
Резиновая смесь Т-181 | Цена | ||
Резиновая смесь Т-266 | Цена | ||
Резиновая смесь 52-496 | Цена |
Заполните online-форму для расчета заказа.